Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Внешн. размеры, мм * | 1000x263x250 |
Внутр. размеры, мм * | 987x260x209 |
Внутренний объем, л | 54 |
Вес, кг ** | 20,5 |
Количество стволов | 2 |
Высота ружей, мм | 970 |
Количество полок | 1 |
Тип замка | Два ключевых |
Взломостойкость | S1 |
Внешн. размеры, мм * | 1300x263x250 |
Внутр. размеры, мм * | 1287x260x178 |
Внутренний объем, л | 59 |
Вес, кг ** | 25,5 |
Количество стволов | 1 |
Высота ружей, мм | 1070 |
Тип замка | Два ключевых |
Взломостойкость | S1 |
Внешн. размеры, мм * | 1000x263x250 |
Внутр. размеры, мм * | 987x260x209 |
Внутренний объем, л | 54 |
Вес, кг ** | 20,5 |
Количество стволов | 2 |
Высота ружей, мм | 970 |
Количество полок | 1 |
Тип замка | |
Взломостойкость | S1 |
Внешн. размеры, мм * | 1300x263x250 |
Внутр. размеры, мм * | 1287x260x178 |
Внутренний объем, л | 59 |
Вес, кг ** | 25,5 |
Количество стволов | 2 |
Высота ружей, мм | 1070 |
Тип замка | |
Взломостойкость | S1 |
Внешн. размеры, мм * | 1500x250x250 |
Внутр. размеры, мм * | 1486x246x210 |
Внутренний объем, л | 77 |
Вес, кг ** | 27 |
Количество стволов | 3 |
Высота ружей, мм | 1370 |
Тип замка | Два ключевых |
Взломостойкость | S1 |
Внешн. размеры, мм * | 1500x250x250 |
Внутр. размеры, мм * | 1486x246x210 |
Внутренний объем, л | 77 |
Вес, кг ** | 27 |
Количество стволов | 3 |
Высота ружей, мм | 1370 |
Тип замка | Электронный + ключевой |
Взломостойкость | S1 |
Внешн. размеры, мм * | 1480x300x300 |
Внутр. размеры, мм * | 1464/1266x296x259 |
Внутренний объем, л | 112/8 |
Вес, кг ** | 34 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1265 |
Количество полок | 4 |
Тип замка | Два ключевых |
Взломостойкость | S1 |
Внешн. размеры, мм * | 1400x360x280 |
Внутр. размеры, мм * | 1397x356x239 |
Внутренний объем, л | 118/8 |
Вес, кг ** | 37 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1380 |
Тип замка | Два ключевых |
Взломостойкость | S1 |
Внешн. размеры, мм * | 1230x400x300 |
Внутр. размеры, мм * | 1227/222х397х251 |
Внутренний объем, л | 115/7 |
Вес, кг ** | 45 |
Количество стволов | 2 |
Высота ружей, мм | 1210 |
Количество полок | 3 |
Тип замка | Два ключевых |
Взломостойкость | S1 |
Внешн. размеры, мм * | 1480x300x300 |
Внутр. размеры, мм * | 1464/1266x296x259 |
Внутренний объем, л | 112/8 |
Вес, кг ** | 34 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1260 |
Количество полок | 4 |
Тип замка | Электронный + ключевой |
Взломостойкость | S1 |
Внешн. размеры, мм * | 1500x365x365 |
Внутр. размеры, мм * | 1496/1208x361x361 |
Внутренний объем, л | 180/9 |
Вес, кг ** | 43 |
Количество стволов | 3 |
Высота ружей, мм | 1205 |
Количество полок | 3 |
Тип замка | Два ключевых |
Взломостойкость | S1 |
Внешн. размеры, мм * | 1480x300x300 |
Внутр. размеры, мм * | 1232/230x296x259 |
Внутренний объем, л | 94/17 |
Вес, кг ** | 34 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1225 |
Количество полок | 5 |
Тип замка | Два ключевых |
Взломостойкость | S1 |
Внешн. размеры, мм * | 1400x430x280 |
Внутр. размеры, мм * | 1397x426x239 |
Внутренний объем, л | 142/7 |
Вес, кг ** | 45 |
Количество стволов | 3 |
Высота ружей, мм | 1380 |
Количество полок | 3 |
Тип замка | Два ключевых |
Взломостойкость | S1 |
Внешн. размеры, мм * | 1630x300x300 |
Внутр. размеры, мм * | 1616/1416x296x259 |
Внутренний объем, л | 122/14 |
Вес, кг ** | 35 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1410 |
Количество полок | 4 |
Тип замка | Два ключевых |
Взломостойкость | S1 |
Внешн. размеры, мм * | 1630x300x300 |
Внутр. размеры, мм * | 1616/1416x296x259 |
Внутренний объем, л | 122/14 |
Вес, кг ** | 35 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1410 |
Количество полок | 4 |
Тип замка | Электронный + ключевой |
Взломостойкость | S1 |
Внешн. размеры, мм * | 1630x300x300 |
Внутр. размеры, мм * | 1384/230x296x259 |
Внутренний объем, л | 106/17 |
Вес, кг ** | 37 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1375 |
Количество полок | 5 |
Тип замка | Два ключевых |
Взломостойкость | S1 |
Внешн. размеры, мм * | 1480x300x300 |
Внутр. размеры, мм * | 1232/230x296x259 |
Внутренний объем, л | 94/17 |
Вес, кг ** | 34 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1225 |
Количество полок | 5 |
Тип замка | Электронный + ключевой |
Взломостойкость | S1 |
Внешн. размеры, мм * | 1630x300x300 |
Внутр. размеры, мм * | 1384/230x296x259 |
Внутренний объем, л | 106/17 |
Вес, кг ** | 37 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1375 |
Количество полок | 5 |
Тип замка | Электронный + ключевой |
Взломостойкость | S1 |
В зависимости от модели, можно разместить от 1 до 4 стволов охотничьего оружия длиной до 1.3 метра. Сейфы соответствуют требованиям ст.59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ». В верхней части сейфа располагается патронное отделение. Отдельные модели оснащены съёмными полками или съёмным полочным блоком. Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене. Сейф Беркут комплектуется ключевыми замками ПроСам и Euro Locks и электронным замком PLS-1 (Промет).
Мы рады видеть вас в нашем специализированном интернет-магазинe сейфов и металлической офисной мебели SAFE-BUY.RU. В нашем магазине в Тобольске вы сможете купить сейф любого вида – от недорогого до эксклюзивного, а также металлические картотеки, металлические шкафы и банковское оборудование.